![]() |
鹿児島県水泳連盟 Kagoshima Swimming Federation |
|
| 会長挨拶 | 飛 込 | SC協会 |
| 新着情報 | 2011年度大会情報 | Web-SWMSYS |
| 各種委員会(業務内容について) | |||||
| 競泳委員会 | 総務委員会 | ||||
| 記録委員会 | 医科学委員会 | ||||
| 地域指導者委員会 | 日本泳法委員会 | ||||
| 水球委員会 | 飛込委員会 | ||||
| 競技運営委員会 | |||||
| 県記録 (平成23年2月28日現在) | |||||
| 学童新記録 |
中学新記録 |
||||
| 高校新記録 |
県新記録 |
||||
| H22年度県ランキング | H22年度県ランキング(リレー) | ||||
| 平成23年度 強化選手・育成選手標準記録 | |||||
| 選手紹介 | その他 | ||||
| 鹿児島出身選手(準備中) | 出口杯について | ||||
| 合宿(2005年12月) | メーリングリスト | ||||
| 合宿(2006年5月) | 個人情報保護法についての基本方針 | ||||
| のじぎく兵庫国体(2006年10月) | Web-swmsys(競技者登録・大会エントリー) | ||||
| 合宿(2006年12月) | |||||
| 鹿児島・佐賀県合同合宿風景 | |||||
| リンク | 登録方法・大会申込方法について | ||||
| 財団法人 日本水泳連盟 | 日本水泳連盟登録・県登録について | ||||
| 日本赤十字社 鹿児島県支部 | 大会申込について | ||||
| 東洋電子(SC大会の結果速報掲載) | |||||
| 鹿児島県高等学校体育連盟 |
|||||
| 鹿児島薩摩水球会 | 掲示板 | ||||
| ㈱ランナーズ(swim&movie) | 掲示板の書込みマナーについて | ||||
| 秋田県水泳連盟(いつも大会運営でお世話になっています) | |||||
| 鴨池公園水泳プール | |||||
| メール | |||||
| ~鹿児島県水泳連盟事務局~ 〒890-0001 鹿児島市千年2丁目9-6 電話 099-228-6399 FAX 099-228-6399 |
(C) Copyright 2005 Kagoshima Swimming Federation