
社会福祉法人 藤 照 会 財務公開 (平成22年度)
| 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 流動資産 | 141,989,166 | 36,126,498 | 105,862,668 |
| 固定資産(基本財産) | 260,109,573 | 85,469,834 | 174,639,739 |
| 固定資産(その他の固定資産) | 223,589,280 | 46,226,010 | 177,363,270 |
| 資産の部 合計 | 625,688,019 | 167,822,342 | 457,865,677 |
| 資 産 の 部 |
| 負 債 の 部 |
| 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 流動負債 | 114,809,670 | 5,498,664 | 109,311,006 |
| 固定負債 | 42,324,850 | 14,757,950 | 27,566,900 |
| 負債の部 合計 | 157,134,520 | 20,256,614 | 136,877,906 |
| 基本金 | 59,229,500 | 39,229,500 | 20,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 3,896,960 | 4,419,232 | −522,272 |
| その他の積立金 | 41,000,000 | 35,000,000 | 6,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額 | 140,837,759 | 22,690,986 | 118,146,773 |
| 純資産の部 合計 | 244,964,219 | 101,339,718 | 143,624,501 |
| 負債及び純資産の部 合計 | 402,098,739 | 121,596,332 | 280,502,407 |
| 減価償却累計額 | 116,196,317 | 114,660,376 | 1,535,941 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 勘 定 科 目 | 合 計 | 藤 照 会 | 川 内 精 舎 |
| 経常活動収入計(1) | 136,020,432 | 426,999 | 135,593,433 |
| 経常活動支出計(2) | 134,507,236 | 5,333,899 | 129,173,337 |
| 経常活動資金収支差 (3)=(1)-(2) |
1,513,196 | -4,906,900 | 6,420,096 |
| 施設整備等収入計(4) | 152,570,000 | 0 | 152,570,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 176,678,809 | 0 | 176,678,809 |
| 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) |
-24,108,809 | 0 | -24,108,809 |
| 財務活動等収入計(7) | 26,362,900 | 0 | 26,362,900 |
| 財務活動等支出計(8) | 7,215,625 | 0 | 7,215,625 |
| 財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8) |
19,147,275 | 0 | 19,147,275 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |
-3,448,338 | -4,906,900 | 1,458,562 |
| 前期末支払資金残高(11) | 30,627,834 | 6,103,833 | 24,524,001 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 27,179,496 | 1,196,933 | 25,982,563 |

| 勘 定 科 目 | 合 計 | 藤 照 会 | 川 内 精 舎 |
| 事業活動収入計(1) | 132,109,178 | 353,000 | 131,756,178 |
| 事業活動支出計(2) | 140,115,080 | 1,044,794 | 139,070,286 |
| 事業活動資金収支差 (3)=(1)-(2) |
-8,005,902 | -691,794 | -7,314,108 |
| 事業活動外収入計(4) | 4,433,526 | 73,999 | 4,359,527 |
| 事業活動外支出計(5) | 4,553,752 | 4,289,105 | 264,647 |
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) |
-120,226 | -4,215,106 | 4,094,880 |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6) |
-8,126,128 | -4,906,900 | -3,219,228 |
| 特別収入計(8) | 152,570,000 | 0 | 152,570,000 |
| 特別支出計(9) | 20,297,099 | 0 | 20,297,099 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(8)-(9) |
132,272,901 | 0 | 132,272,901 |
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) |
124,146,773 | -4,906,900 | 129,053,673 |
| 次期繰越活動収支差額 |
140,837,759 | 1,196,933 | 139,640,826 |